多温区管式炉,最高温度1600℃
博纳热真空管式炉采用高纯石英管或高纯氧化铝管作为炉管,工作温度区间300℃至1600℃,客户可根据实际需要选购。该系列设备的控制系统国际领先,具有安全可靠,操作简单,控温精度高,保温效果好,炉膛温度均匀性高,可通气氛抽真空等特点,广泛应用于高等院校,科研院所,工矿企业做高温烧结金属材料处理实验、质量检测和小批量生产等。
本款多温区管式炉可拥有2-5个加热区,每个加热区可单独控温。拥有3种温度:1200℃,1400℃,1600℃
多温区管式炉特点
- 博纳热多温区管式炉(双温区,三温区,五温区)
- 每个温区可单独控温,主要适用于在真空或保护气氛中,多种温度段下材料的预烧、烧结、镀膜、高温热解低温沉积(CVD)工艺,碳纳米管及硅纳米线的制备等。
标准配件
- 管堵4只
- 热电偶1根
- 炉管1根
- 真空泵1台
- 真空法兰1套
- 真空压力表 1个
多温区管式炉技术规格
Ⅰ. 技术参数 | |
最高工作温度 | 1600℃ (<2小时) |
温度仪表 | ● 人工智能PID仪表,自动控制温度。双向反并联可控硅调压,对电炉温度进行精准控制,并具有限流功能。防止供电电压不稳,电流突然过大引起跳闸,烧损电气元件等。 (我公司采用的可控硅为国际优秀品牌:西门康) ● 51段编程曲线,根据预置程序自动升温、保温、降温。一键完成,无需工人值守。 ● 内置控温参数自整定功能。. ● 具有超温报警,热电偶断裂报警,并自动切断供电电源,提供可靠保护。 |
控温精度 | ±1℃ |
加热速率 | 0-15℃/分钟 |
热电偶 | B型(双铂铑) ,热电偶保护管为纯度 99.7%的刚玉管 |
加热元件 | 高纯硅钼棒 |
加热区 | 2-5温区 |
温区单独控温 | 支持 |
普通真空 | -0.08MPa |
高真空 | 7×10^(-3)Pa (分子泵) |
炉膛 | 三层全纤维炉衬,构成整个炉膛 ● 第一层: 1800型多晶氧化铝陶瓷纤维。保证炉膛足够的强度,又确保具有极好的隔热效果。 ● 第二层: 1430型多晶氧化铝陶瓷纤维。 ● 第三层: 保温棉若干。 |
炉壳结构 | ● 高强度碳钢制作而成,酸洗磷化除锈后,静电喷塑,美观大方。 ● 双层风冷炉壳,内置2-4个散热风机,确保炉壳表面温度低于60℃. |
炉门 | ● 侧开 (也可设计成上开门,下开门) |
产品保修 | 1. 自验收之日起,高温箱式炉整机免费保修一年。如果设备出现问题,现场进行维修,终身提供技术支持! 2. 超出保修期后,成本价提供配件。 |
1200℃高温箱式炉标准尺寸
型号 | 炉膛尺寸 (直径x加热区) | 功率 (KW) | 最高 温度 | 加热区 | 热电偶 | 炉管 | 加热 元件 |
BR-12NT-40/220-2 | 40x220x220mm | 5 KW | 1200℃ | 2温区 | K 型 | 石英管 | 电阻丝 |
BR-12NT-60/220-2 | 60x220x220mm | 5 KW | |||||
BR-12NT-80/220-2 | 80x220x220mm | 6 KW | |||||
BR-12NT-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
BR-12NT-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
1400℃高温箱式炉标准尺寸
型号 | 炉膛尺寸 (直径x加热区) | 功率 (KW) | 最高 温度 | 加热区 | 热电偶 | 炉管 | 加热 元件 |
BR-14ST-40/220-2 | 40x220x220mm | 5 KW | 1400℃ | 2温区 | S型 | 氧化铝管 | 硅碳棒 |
BR-14ST-60/220-2 | 60x220x220mm | 5 KW | |||||
BR-14ST-80/220-2 | 80x220x220mm | 6 KW | |||||
BR-14ST-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
BR-14ST-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
1600℃高温箱式炉标准尺寸
型号 | 炉膛尺寸 (直径x加热区) | 功率 (KW) | 最高 温度 | 加热区 | 热电偶 | 炉管 | 加热 元件 |
BR-16MT-40/220-2 | 40x220x220mm | 6 KW | 1600℃ | 2温区 | B型 | 氧化铝管 | 硅钼棒 |
BR-16MT-60/220-2 | 60x220x220mm | 6 KW | |||||
BR-16MT-80/220-2 | 80x220x220mm | 6 KW | |||||
BR-16MT-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
BR-16MT-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
更多实验电炉