CVD管式炉,气相沉积管式炉
本款CVD管式炉工作温度为300℃至1600℃,配备真空泵,气体混合装置。我们的CVD管式炉采用了先进的温度控制系统,高温精度,出色的气体流量精度,易于操作,出色的隔热效果和温度均匀性。 主要用于大学,研究中心和生产企业进行气相沉积相关的实验与生产。
高温真空管式炉特点
- 最高温度:
1200℃(HRE电阻丝加热)
1400℃ (硅碳棒加热)
1600℃ (硅钼棒加热) - 智能化51段可编程自动控制
- 双层风冷结构;炉壳表面温度低于50℃
- 304不锈钢双层密封法兰
- 两端可调节法兰支撑结构,延长炉管使用寿命
- 超温保护功能,当温度超过允许设定值自动断电
- 安全保护当炉体漏电时自动断电
- 升温速率≦20 ℃ /分
- 控温精度±1 ℃
- 最大真空度-0.08MPa
- 配置分子泵机组,真空度可达7×10^(-3)Pa
CVD管式炉配套设备
多路气体控制柜
质量流量计配气柜
真空管式炉技术规格
Ⅰ. 技术参数 | |
最高工作温度 | 1600℃ (<2小时) |
温度仪表 | ● 人工智能PID仪表,自动控制温度。双向反并联可控硅调压,对电炉温度进行精准控制,并具有限流功能。防止供电电压不稳,电流突然过大引起跳闸,烧损电气元件等。 (我公司采用的可控硅为国际优秀品牌:西门康) ● 51段编程曲线,根据预置程序自动升温、保温、降温。一键完成,无需工人值守。 ● 内置控温参数自整定功能。. ● 具有超温报警,热电偶断裂报警,并自动切断供电电源,提供可靠保护。 |
控温精度 | ±1℃ |
加热速率 | 0-20℃/分钟 |
热电偶 | B型(双铂铑) ,热电偶保护管为纯度 99.7%的刚玉管 |
加热元件 | 高纯硅钼棒 |
普通真空 | -0.08MPa |
高真空 | 7×10^(-3)Pa (分子泵) |
配套设配 | 气体混合控制柜,质子流量计,浮子流量计 |
炉膛 | 三层全纤维炉衬,构成整个炉膛 ● 第一层: 1800型多晶氧化铝陶瓷纤维。保证炉膛足够的强度,又确保具有极好的隔热效果。 ● 第二层: 1430型多晶氧化铝陶瓷纤维。 ● 第三层: 保温棉若干。 |
炉壳结构 | ● 高强度碳钢制作而成,酸洗磷化除锈后,静电喷塑,美观大方。 ● 双层风冷炉壳,内置2-4个散热风机,确保炉壳表面温度低于60℃. |
产品保修 | 1. 自验收之日起,高温箱式炉整机免费保修一年。如果设备出现问题,现场进行维修,终身提供技术支持! 2. 超出保修期后,成本价提供配件。 |
1200℃ CVD管式炉标准尺寸
型号 | 炉膛尺寸 (直径x加热区长度) | 功率 | 最高 温度 | 热电偶 | 炉管 | 加热 元件 |
BR-12CNT-40/300 | 40x300mm | 3 KW | 1200℃ | K型 | 石英管 | 电阻丝 |
BR-12CNT-60/300 | 60x300mm | 3 KW | ||||
BR-12CNT-80/300 | 80x300mm | 5 KW | ||||
BR-12CNT-100/300 | 100x300mm | 5 KW | ||||
BR-12CNT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
BR-12CNT-40/450 | 40x450mm | 3 KW | ||||
BR-12CNT-60/450 | 60x450mm | 3 KW | ||||
BR-12CNT-80/450 | 80x450mm | 5 KW | ||||
BR-12CNT-100/450 | 100x450mm | 5 KW | ||||
BR-12CNT-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
1400℃ CVD管式炉标准尺寸
型号 | 炉膛尺寸 (直径x加热区长度) | 功率 | 最高 温度 | 热电偶 | 炉管 | 加热 元件 |
BR-14CST-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1400℃ | S型 | 氧化铝管 | 硅碳棒 |
BR-14CST-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
BR-14CST-80/300 | 80x300mm | 4 KW | ||||
BR-14CST-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
BR-14CST-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
BR-14CST-40/450 | 40x450mm | 4 KW | ||||
BR-14CST-60/450 | 60x450mm | 4 KW | ||||
BR-14CST-80/450 | 80x450mm | 4 KW | ||||
BR-14CST-100/450 | 100x450mm | 6 KW | ||||
BR-14CST-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
1600℃ CVD管式炉标准尺寸
型号 | 炉膛尺寸 (直径x加热区长度) | 功率 | 最高 温度 | 热电偶 | 炉管 | 加热 元件 |
BR-16CMT-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1600℃ | B型 | 氧化铝管 | 硅钼棒 |
BR-16CMT-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
BR-16CMT-80/300 | 80x300mm | 4 KW | ||||
BR-16CMT-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
BR-16CMT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
BR-16CMT-40/450 | 40x450mm | 5 KW | ||||
BR-16CMT-60/450 | 60x450mm | 5 KW | ||||
BR-16CMT-80/450 | 80x450mm | 5 KW | ||||
BR-16CMT-100/450 | 100x450mm | 7 KW | ||||
BR-16CMT-120/450 | 120x450mm | 7 KW |
更多实验电炉