高温气氛炉,预抽真空气氛炉
此款预抽真空高温气氛炉通过预抽真空,确保炉膛内氧含量降到最低。然后通入氮气、氩气或者氮氢混合气体,从而在气氛保护下获得理想的热处理效果。因其优秀的气氛环境以及紧凑实用性,目前已广泛的应用于材料实验室或者半导体、氮化硅等产品的小批量生产。
高温气氛炉特点
- 室温~1700℃
- 炉膛采用氧化铝多晶纤维,温场均衡无污染。
- 全密闭结构炉膛, 壳体双层加厚钢板,可承受0.1Mpa 压力。
- 顶部,左侧,右侧,背部均采用12mm的实心方钢做加强筋,抽真空不变形。最大抽真空度可到-0.08MPa.
- 控温系统采用工业精度0.2级智能仪表,PID调节,51段编程。
- 炉门密封性能好,四个手轮紧锁炉门 ,硅胶圈密封。
高温气氛炉标准配件
- 炉门挡火砖(1200型除外)
- 高温手套
- 坩埚钳
- 说明书
- 加热元件两支(1200型除外)
- 旋片真空泵
可选配件
- 直连式真空泵
- 触摸屏/电脑连接软件
- 专用坩埚/多层窑具
- 加热元件(硅钼棒,硅碳棒)
- 气路系统(浮子/质子流量计,2路/3路气体)
预抽真空气氛炉技术规格
Ⅰ. 技术参数 | |
最高温度 | 1700℃ (<2小时) |
温度仪表 | ● 人工智能PID仪表,自动控制温度。双向反并联可控硅调压,对电炉温度进行精准控制,并具有限流功能。防止供电电压不稳,电流突然过大引起跳闸,烧损电气元件等。 (我公司采用的可控硅为国际优秀品牌:西门康) ● 51段编程曲线,根据预置程序自动升温、保温、降温。一键完成,无需工人值守。 ● 内置控温参数自整定功能。. ● 具有超温报警,热电偶断裂报警,并自动切断供电电源,提供可靠保护。 |
控温精度 | ±1℃ |
加热速率 | 0-20℃/分钟 |
热电偶 | B型(双铂铑) ,热电偶保护管为纯度 99.7%的刚玉管 |
加热元件 | 高纯硅钼棒 |
普通真空 | -0.08MPa |
可通气体 | 氮气、氩气或者氮氢混合惰性气体 |
炉膛 | 三层全纤维炉衬,构成整个炉膛 ● 第一层: 1800型多晶氧化铝陶瓷纤维。保证炉膛足够的强度,又确保具有极好的隔热效果。 ● 第二层: 1430型多晶氧化铝陶瓷纤维。 ● 第三层: 保温棉若干。 |
炉壳结构 | ● 高强度碳钢制作而成,酸洗磷化除锈后,静电喷塑,美观大方。 ● 双层风冷炉壳,内置2-4个散热风机,确保炉壳表面温度低于60℃. |
产品保修 | 1. 自验收之日起,高温箱式炉整机免费保修一年。如果设备出现问题,现场进行维修,终身提供技术支持! 2. 超出保修期后,成本价提供配件。 |
1200°C 气氛炉标准尺寸
型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 电压 | 功率 |
BR-12AN-1 | 1200℃ | 100*100*100mm | 220V | 0.8kW |
BR-12AN-2 | 1200℃ | 120*120*130mm | 220V | 1.2kW |
BR-12AN-3 | 1200℃ | 150*150*150mm | 220V | 2.5kW |
BR-12AN-5 | 1200℃ | 150*150*200mm | 220V | 3kW |
BR-12AN-8 | 1200℃ | 200*200*200mm | 220V | 5kW |
BR-12AN-12 | 1200℃ | 200*200*300mm | 220V | 6kW |
BR-12AN-27 | 1200℃ | 300*300*300mm | 380V | 8kW |
BR-12AN-36 | 1200℃ | 300*300*400mm | 380V | 10kW |
BR-12AN-64 | 1200℃ | 400*400*400mm | 380V | 16kW |
1400°C 气氛炉标准尺寸
型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 电压 | 功率 |
BR-14AS-1 | 1400℃ | 100*100*100mm | 220V | 1kW |
BR-14AS-2 | 1400℃ | 120*120*130mm | 220V | 2kW |
BR-14AS-3 | 1400℃ | 150*150*150mm | 220V | 3kW |
BR-14AS-5 | 1400℃ | 150*150*200mm | 220V | 4kW |
BR-14AS-8 | 1400℃ | 200*200*200mm | 220V | 5kW |
BR-14AS-12 | 1400℃ | 200*200*300mm | 220V | 7kW |
BR-14AS-27 | 1400℃ | 300*300*300mm | 380V | 9kW |
BR-14AS-36 | 1400℃ | 300*300*400mm | 380V | 11kW |
BR-14AS-64 | 1400℃ | 400*400*400mm | 380V | 18kW |
1700°C 气氛炉标准尺寸
型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 电压 | 功率 |
BR-17AM-1 | 1700℃ | 100*100*100mm | 220V | 1kW |
BR-17AM-2 | 1700℃ | 120*120*130mm | 220V | 3kW |
BR-17AM-3 | 1700℃ | 150*150*150mm | 220V | 4kW |
BR-17AM-5 | 1700℃ | 150*150*200mm | 220V | 5kW |
BR-17AM-8 | 1700℃ | 200*200*200mm | 220V | 7kW |
BR-17AM-12 | 1700℃ | 200*200*300mm | 220V | 8kW |
BR-17AM-27 | 1700℃ | 300*300*300mm | 380V | 10kW |
BR-17AM-36 | 1700℃ | 300*300*400mm | 380V | 12kW |
BR-17AM-64 | 1700℃ | 400*400*400mm | 380V | 20kW |
更多实验电炉